Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09 Июн 2023 | 1 USD | 82.0930 | +0,7794 % | +0,6349 | ||
08 Июн 2023 | 1 USD | 81.4581 | +0,2559 % | +0,2079 | ||
07 Июн 2023 | 1 USD | 81.2502 | -0,0974 % | -0,0792 | ||
06 Июн 2023 | 1 USD | 81.3294 | +0,5611 % | +0,4538 | ||
03 Июн 2023 | 1 USD | 80.8756 | -0,1113 % | -0,0901 | ||
02 Июн 2023 | 1 USD | 80.9657 | -0,0352 % | -0,0285 | ||
01 Июн 2023 | 1 USD | 80.9942 | +0,3805 % | +0,3070 | ||
31 Май 2023 | 1 USD | 80.6872 | +0,7891 % | +0,6317 | ||
30 Май 2023 | 1 USD | 80.0555 | +0,1110 % | +0,0888 | ||
27 Май 2023 | 1 USD | 79.9667 | -0,0218 % | -0,0174 | ||
26 Май 2023 | 1 USD | 79.9841 | +0,0215 % | +0,0172 | ||
25 Май 2023 | 1 USD | 79.9669 | -0,2490 % | -0,1996 | ||
24 Май 2023 | 1 USD | 80.1665 | +0,2860 % | +0,2286 | ||
23 Май 2023 | 1 USD | 79.9379 | +0,0358 % | +0,0286 | ||
20 Май 2023 | 1 USD | 79.9093 | -0,1591 % | -0,1273 | ||
19 Май 2023 | 1 USD | 80.0366 | -0,9009 % | -0,7276 | ||
18 Май 2023 | 1 USD | 80.7642 | +0,9807 % | +0,7844 | ||
17 Май 2023 | 1 USD | 79.9798 | +1,1118 % | +0,8794 | ||
16 Май 2023 | 1 USD | 79.1004 | +2,4562 % | +1,8963 | ||
13 Май 2023 | 1 USD | 77.2041 | +1,7388 % | +1,3195 | ||
12 Май 2023 | 1 USD | 75.8846 | -1,0539 % | -0,8083 | ||
11 Май 2023 | 1 USD | 76.6929 | -0,1664 % | -0,1278 | ||
06 Май 2023 | 1 USD | 76.8207 | -2,2810 % | -1,7932 | ||
05 Май 2023 | 1 USD | 78.6139 | -0,8741 % | -0,6932 | ||
04 Май 2023 | 1 USD | 79.3071 | -0,8176 % | -0,6538 | ||
03 Май 2023 | 1 USD | 79.9609 | -0,6812 % | -0,5484 | ||
29 Апр 2023 | 1 USD | 80.5093 | -1,2884 % | -1,0508 | ||
28 Апр 2023 | 1 USD | 81.5601 | -0,0824 % | -0,0673 | ||
27 Апр 2023 | 1 USD | 81.6274 | +0,0950 % | +0,0775 | ||
26 Апр 2023 | 1 USD | 81.5499 | +0,3389 % | +0,2754 | ||
25 Апр 2023 | 1 USD | 81.2745 | -0,2599 % | -0,2118 | ||
22 Апр 2023 | 1 USD | 81.4863 | -0,1623 % | -0,1325 | ||
21 Апр 2023 | 1 USD | 81.6188 | -0,0442 % | -0,0361 | ||
20 Апр 2023 | 1 USD | 81.6549 | +0,0638 % | +0,0521 | ||
19 Апр 2023 | 1 USD | 81.6028 | -0,0307 % | -0,0251 | ||
18 Апр 2023 | 1 USD | 81.6279 | +0,1514 % | +0,1234 | ||
15 Апр 2023 | 1 USD | 81.5045 | -0,2097 % | -0,1713 | ||
14 Апр 2023 | 1 USD | 81.6758 | -0,5087 % | -0,4176 | ||
13 Апр 2023 | 1 USD | 82.0934 | -0,1053 % | -0,0865 | ||
12 Апр 2023 | 1 USD | 82.1799 | +0,5331 % | +0,4358 | ||
11 Апр 2023 | 1 USD | 81.7441 | -0,7946 % | -0,6547 | ||
08 Апр 2023 | 1 USD | 82.3988 | (макс) | +2,1414 % | +1,7275 | |
07 Апр 2023 | 1 USD | 80.6713 | +1,4783 % | +1,1752 | ||
06 Апр 2023 | 1 USD | 79.4961 | +0,1762 % | +0,1398 | ||
05 Апр 2023 | 1 USD | 79.3563 | +1,8028 % | +1,4053 | ||
04 Апр 2023 | 1 USD | 77.9510 | +0,8118 % | +0,6277 | ||
01 Апр 2023 | 1 USD | 77.3233 | +0,3074 % | +0,2370 | ||
31 Мар 2023 | 1 USD | 77.0863 | +0,6793 % | +0,5201 | ||
28 Мар 2023 | 1 USD | 76.5662 | +0,1547 % | +0,1183 | ||
25 Мар 2023 | 1 USD | 76.4479 | +0,1844 % | +0,1407 | ||
24 Мар 2023 | 1 USD | 76.3072 | -0,8432 % | -0,6489 | ||
23 Мар 2023 | 1 USD | 76.9561 | +0,1546 % | +0,1188 | ||
22 Мар 2023 | 1 USD | 76.8373 | -0,5242 % | -0,4049 | ||
21 Мар 2023 | 1 USD | 77.2422 | +0,8326 % | +0,6378 | ||
18 Мар 2023 | 1 USD | 76.6044 | +0,2551 % | +0,1949 | ||
17 Мар 2023 | 1 USD | 76.4095 | +0,8764 % | +0,6638 | ||
16 Мар 2023 | 1 USD | 75.7457 | +0,7354 % | +0,5530 | ||
15 Мар 2023 | 1 USD | 75.1927 | -0,3554 % | -0,2682 | ||
14 Мар 2023 | 1 USD | 75.4609 | -0,6317 % | -0,4797 | ||
11 Мар 2023 | 1 USD | 75.9406 | +0,0498 % | +0,0378 | ||
10 Мар 2023 | 1 USD | 75.9028 | +0,5899 % | +0,4451 | ||
08 Мар 2023 | 1 USD | 75.4577 | -0,0200 % | -0,0151 | ||
07 Мар 2023 | 1 USD | 75.4728 | +0,0180 % | +0,0136 | ||
04 Мар 2023 | 1 USD | 75.4592 | -0,0182 % | -0,0137 | ||
03 Мар 2023 | 1 USD | 75.4729 | +0,2945 % | +0,2216 | ||
02 Мар 2023 | 1 USD | 75.2513 | +0,4781 % | +0,3581 | ||
01 Мар 2023 | 1 USD | 74.8932 | -0,7147 % | -0,5391 | ||
28 Фев 2023 | 1 USD | 75.4323 | +0,9686 % | +0,7236 | ||
23 Фев 2023 | 1 USD | 74.7087 | -0,2016 % | -0,1509 | ||
22 Фев 2023 | 1 USD | 74.8596 | +1,1026 % | +0,8164 | ||
21 Фев 2023 | 1 USD | 74.0432 | -0,9572 % | -0,7156 | ||
18 Фев 2023 | 1 USD | 74.7588 | -0,0067 % | -0,0050 | ||
17 Фев 2023 | 1 USD | 74.7638 | +0,7494 % | +0,5561 | ||
16 Фев 2023 | 1 USD | 74.2077 | +0,4646 % | +0,3432 | ||
15 Фев 2023 | 1 USD | 73.8645 | +0,3175 % | +0,2338 | ||
14 Фев 2023 | 1 USD | 73.6307 | +1,1518 % | +0,8384 | ||
11 Фев 2023 | 1 USD | 72.7923 | (мин) | -0,1408 % | -0,1026 | |
10 Фев 2023 | 1 USD | 72.8949 | +1,8422 % | +1,3186 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 09.02.2023 - 09.06.2023
Максимальный курс Доллар
1 USD = 82.3988 (RUB)
Дата: 08 Апрель 2023
Минимальный курс Доллар
1 USD = 72.7923 (RUB)
Дата: 11 Февраль 2023
Средний курс Доллар
1 USD = 78.3535 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro