Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Окт 2024 | 1 USD | 96.0686 | -1,2040 % | -1,1708 | ||
11 Окт 2024 | 1 USD | 97.2394 | (макс) | +0,3003 % | +0,2911 | |
10 Окт 2024 | 1 USD | 96.9483 | +0,8744 % | +0,8404 | ||
09 Окт 2024 | 1 USD | 96.1079 | +0,0448 % | +0,0430 | ||
08 Окт 2024 | 1 USD | 96.0649 | +1,2595 % | +1,1949 | ||
05 Окт 2024 | 1 USD | 94.8700 | -0,1644 % | -0,1562 | ||
04 Окт 2024 | 1 USD | 95.0262 | +0,5511 % | +0,5208 | ||
03 Окт 2024 | 1 USD | 94.5054 | +1,2289 % | +1,1473 | ||
02 Окт 2024 | 1 USD | 93.3581 | +0,1459 % | +0,1360 | ||
01 Окт 2024 | 1 USD | 93.2221 | +0,5495 % | +0,5095 | ||
28 Сен 2024 | 1 USD | 92.7126 | +0,3303 % | +0,3052 | ||
27 Сен 2024 | 1 USD | 92.4074 | +0,0210 % | +0,0194 | ||
26 Сен 2024 | 1 USD | 92.3880 | -0,5106 % | -0,4742 | ||
25 Сен 2024 | 1 USD | 92.8622 | -0,0622 % | -0,0578 | ||
24 Сен 2024 | 1 USD | 92.9200 | +0,3620 % | +0,3352 | ||
21 Сен 2024 | 1 USD | 92.5848 | -0,1202 % | -0,1114 | ||
20 Сен 2024 | 1 USD | 92.6962 | +1,1181 % | +1,0250 | ||
19 Сен 2024 | 1 USD | 91.6712 | +0,2647 % | +0,2420 | ||
18 Сен 2024 | 1 USD | 91.4292 | +0,3148 % | +0,2869 | ||
17 Сен 2024 | 1 USD | 91.1423 | +0,2285 % | +0,2078 | ||
14 Сен 2024 | 1 USD | 90.9345 | -0,1922 % | -0,1751 | ||
13 Сен 2024 | 1 USD | 91.1096 | -0,1706 % | -0,1557 | ||
12 Сен 2024 | 1 USD | 91.2653 | +0,1675 % | +0,1526 | ||
11 Сен 2024 | 1 USD | 91.1127 | +0,8048 % | +0,7274 | ||
10 Сен 2024 | 1 USD | 90.3853 | +0,6266 % | +0,5628 | ||
07 Сен 2024 | 1 USD | 89.8225 | +0,1317 % | +0,1181 | ||
06 Сен 2024 | 1 USD | 89.7044 | +0,8722 % | +0,7756 | ||
05 Сен 2024 | 1 USD | 88.9288 | +0,3577 % | +0,3170 | ||
04 Сен 2024 | 1 USD | 88.6118 | -1,5439 % | -1,3895 | ||
03 Сен 2024 | 1 USD | 90.0013 | -1,3001 % | -1,1855 | ||
31 Авг 2024 | 1 USD | 91.1868 | -0,2930 % | -0,2680 | ||
30 Авг 2024 | 1 USD | 91.4548 | +0,0108 % | +0,0099 | ||
29 Авг 2024 | 1 USD | 91.4449 | -0,0391 % | -0,0358 | ||
28 Авг 2024 | 1 USD | 91.4807 | -0,3201 % | -0,2938 | ||
27 Авг 2024 | 1 USD | 91.7745 | +0,1892 % | +0,1733 | ||
24 Авг 2024 | 1 USD | 91.6012 | +0,3430 % | +0,3131 | ||
23 Авг 2024 | 1 USD | 91.2881 | -0,4342 % | -0,3981 | ||
22 Авг 2024 | 1 USD | 91.6862 | +1,0936 % | +0,9918 | ||
21 Авг 2024 | 1 USD | 90.6944 | +1,2861 % | +1,1516 | ||
20 Авг 2024 | 1 USD | 89.5428 | +0,7160 % | +0,6366 | ||
17 Авг 2024 | 1 USD | 88.9062 | +0,1241 % | +0,1102 | ||
16 Авг 2024 | 1 USD | 88.7960 | -1,3438 % | -1,2095 | ||
15 Авг 2024 | 1 USD | 90.0055 | -2,8639 % | -2,6537 | ||
14 Авг 2024 | 1 USD | 92.6592 | +3,0148 % | +2,7117 | ||
13 Авг 2024 | 1 USD | 89.9475 | +2,2224 % | +1,9555 | ||
10 Авг 2024 | 1 USD | 87.9920 | +1,6519 % | +1,4299 | ||
09 Авг 2024 | 1 USD | 86.5621 | +0,7071 % | +0,6078 | ||
08 Авг 2024 | 1 USD | 85.9543 | +0,9273 % | +0,7897 | ||
07 Авг 2024 | 1 USD | 85.1646 | +0,2560 % | +0,2175 | ||
06 Авг 2024 | 1 USD | 84.9471 | -0,8813 % | -0,7553 | ||
03 Авг 2024 | 1 USD | 85.7024 | -0,0943 % | -0,0809 | ||
02 Авг 2024 | 1 USD | 85.7833 | -0,3784 % | -0,3258 | ||
01 Авг 2024 | 1 USD | 86.1091 | -0,2559 % | -0,2209 | ||
31 Июл 2024 | 1 USD | 86.3300 | -0,2604 % | -0,2254 | ||
30 Июл 2024 | 1 USD | 86.5554 | +1,1575 % | +0,9904 | ||
27 Июл 2024 | 1 USD | 85.5650 | +0,1815 % | +0,1550 | ||
26 Июл 2024 | 1 USD | 85.4100 | -1,3174 % | -1,1402 | ||
25 Июл 2024 | 1 USD | 86.5502 | -0,8577 % | -0,7488 | ||
24 Июл 2024 | 1 USD | 87.2990 | -0,5485 % | -0,4815 | ||
23 Июл 2024 | 1 USD | 87.7805 | -0,2728 % | -0,2401 | ||
20 Июл 2024 | 1 USD | 88.0206 | +0,1652 % | +0,1452 | ||
19 Июл 2024 | 1 USD | 87.8754 | -0,2404 % | -0,2118 | ||
18 Июл 2024 | 1 USD | 88.0872 | -0,2211 % | -0,1952 | ||
17 Июл 2024 | 1 USD | 88.2824 | +0,5406 % | +0,4747 | ||
16 Июл 2024 | 1 USD | 87.8077 | +0,0741 % | +0,0650 | ||
13 Июл 2024 | 1 USD | 87.7427 | -0,2788 % | -0,2453 | ||
12 Июл 2024 | 1 USD | 87.9880 | +0,1513 % | +0,1329 | ||
11 Июл 2024 | 1 USD | 87.8551 | -0,1682 % | -0,1480 | ||
10 Июл 2024 | 1 USD | 88.0031 | -0,1879 % | -0,1657 | ||
09 Июл 2024 | 1 USD | 88.1688 | +0,0386 % | +0,0340 | ||
06 Июл 2024 | 1 USD | 88.1348 | +0,0162 % | +0,0143 | ||
05 Июл 2024 | 1 USD | 88.1205 | +0,1932 % | +0,1699 | ||
04 Июл 2024 | 1 USD | 87.9506 | -0,0472 % | -0,0415 | ||
03 Июл 2024 | 1 USD | 87.9921 | +0,7960 % | +0,6949 | ||
02 Июл 2024 | 1 USD | 87.2972 | +1,8067 % | +1,5492 | ||
29 Июн 2024 | 1 USD | 85.7480 | +0,9227 % | +0,7840 | ||
28 Июн 2024 | 1 USD | 84.9640 | -3,2371 % | -2,8424 | ||
27 Июн 2024 | 1 USD | 87.8064 | +0,6066 % | +0,5294 | ||
26 Июн 2024 | 1 USD | 87.2770 | -0,1099 % | -0,0960 | ||
25 Июн 2024 | 1 USD | 87.3730 | -0,6668 % | -0,5865 | ||
22 Июн 2024 | 1 USD | 87.9595 | +2,9759 % | +2,5419 | ||
21 Июн 2024 | 1 USD | 85.4176 | +3,3758 % | +2,7894 | ||
20 Июн 2024 | 1 USD | 82.6282 | (мин) | -5,0637 % | -4,4072 | |
19 Июн 2024 | 1 USD | 87.0354 | -2,2622 % | -2,0145 | ||
18 Июн 2024 | 1 USD | 89.0499 | -0,0179 % | -0,0159 | ||
15 Июн 2024 | 1 USD | 89.0658 | +0,9725 % | +0,8578 | ||
14 Июн 2024 | 1 USD | 88.2080 | -0,9137 % | -0,8134 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 12.06.2024 - 12.10.2024
Максимальный курс Доллар
1 USD = 97.2394 (RUB)
Дата: 11 Октябрь 2024
Минимальный курс Доллар
1 USD = 82.6282 (RUB)
Дата: 20 Июнь 2024
Средний курс Доллар
1 USD = 89.6107 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro