Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Май 2022 | 1 USD | 58.8862 | (мин) | -5,6358 % | -3,5169 | |
20 Май 2022 | 1 USD | 62.4031 | -1,8268 % | -1,1612 | ||
19 Май 2022 | 1 USD | 63.5643 | +0,0338 % | +0,0215 | ||
18 Май 2022 | 1 USD | 63.5428 | +0,1549 % | +0,0983 | ||
17 Май 2022 | 1 USD | 63.4445 | -0,5259 % | -0,3354 | ||
14 Май 2022 | 1 USD | 63.7799 | -3,0577 % | -2,0117 | ||
13 Май 2022 | 1 USD | 65.7916 | -4,4267 % | -3,0473 | ||
12 Май 2022 | 1 USD | 68.8389 | +2,1587 % | +1,4546 | ||
07 Май 2022 | 1 USD | 67.3843 | +1,7309 % | +1,1465 | ||
06 Май 2022 | 1 USD | 66.2378 | -4,5785 % | -3,1782 | ||
05 Май 2022 | 1 USD | 69.4160 | -2,2636 % | -1,6077 | ||
30 Апр 2022 | 1 USD | 71.0237 | -1,7589 % | -1,2716 | ||
29 Апр 2022 | 1 USD | 72.2953 | -0,7974 % | -0,5811 | ||
28 Апр 2022 | 1 USD | 72.8764 | +0,2304 % | +0,1675 | ||
27 Апр 2022 | 1 USD | 72.7089 | -0,8890 % | -0,6522 | ||
26 Апр 2022 | 1 USD | 73.3611 | -0,1958 % | -0,1439 | ||
23 Апр 2022 | 1 USD | 73.5050 | -1,9920 % | -1,4940 | ||
22 Апр 2022 | 1 USD | 74.9990 | -2,7009 % | -2,0819 | ||
21 Апр 2022 | 1 USD | 77.0809 | -2,4647 % | -1,9478 | ||
20 Апр 2022 | 1 USD | 79.0287 | -0,5339 % | -0,4242 | ||
19 Апр 2022 | 1 USD | 79.4529 | -0,7381 % | -0,5908 | ||
16 Апр 2022 | 1 USD | 80.0437 | -1,5307 % | -1,2443 | ||
15 Апр 2022 | 1 USD | 81.2880 | +1,8046 % | +1,4409 | ||
14 Апр 2022 | 1 USD | 79.8471 | +0,2759 % | +0,2197 | ||
13 Апр 2022 | 1 USD | 79.6274 | +0,5910 % | +0,4678 | ||
12 Апр 2022 | 1 USD | 79.1596 | +5,7575 % | +4,3095 | ||
09 Апр 2022 | 1 USD | 74.8501 | -1,8420 % | -1,4046 | ||
08 Апр 2022 | 1 USD | 76.2547 | -7,6777 % | -6,3415 | ||
07 Апр 2022 | 1 USD | 82.5962 | -0,9068 % | -0,7558 | ||
06 Апр 2022 | 1 USD | 83.3520 | -0,2885 % | -0,2412 | ||
05 Апр 2022 | 1 USD | 83.5932 | +0,1974 % | +0,1647 | ||
02 Апр 2022 | 1 USD | 83.4285 | +0,0225 % | +0,0188 | ||
01 Апр 2022 | 1 USD | 83.4097 | -0,8032 % | -0,6754 | ||
31 Мар 2022 | 1 USD | 84.0851 | -2,5488 % | -2,1992 | ||
30 Мар 2022 | 1 USD | 86.2843 | -7,9266 % | -7,4282 | ||
29 Мар 2022 | 1 USD | 93.7125 | -2,0377 % | -1,9493 | ||
26 Мар 2022 | 1 USD | 95.6618 | -0,3998 % | -0,3840 | ||
25 Мар 2022 | 1 USD | 96.0458 | -6,8979 % | -7,1160 | ||
24 Мар 2022 | 1 USD | 103.1618 | -0,8766 % | -0,9123 | ||
23 Мар 2022 | 1 USD | 104.0741 | -0,5806 % | -0,6078 | ||
22 Мар 2022 | 1 USD | 104.6819 | +0,7018 % | +0,7295 | ||
19 Мар 2022 | 1 USD | 103.9524 | -0,8099 % | -0,8488 | ||
18 Мар 2022 | 1 USD | 104.8012 | -3,0086 % | -3,2509 | ||
17 Мар 2022 | 1 USD | 108.0521 | -3,0769 % | -3,4302 | ||
16 Мар 2022 | 1 USD | 111.4823 | -3,2241 % | -3,7140 | ||
15 Мар 2022 | 1 USD | 115.1963 | -1,3322 % | -1,5554 | ||
12 Мар 2022 | 1 USD | 116.7517 | -3,0128 % | -3,6268 | ||
11 Мар 2022 | 1 USD | 120.3785 | (макс) | +3,6989 % | +4,2938 | |
10 Мар 2022 | 1 USD | 116.0847 | +9,7080 % | +10,2723 | ||
06 Мар 2022 | 1 USD | 105.8124 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Мар 2022 | 1 USD | 105.8124 | -5,3187 % | -5,9440 | ||
04 Мар 2022 | 1 USD | 111.7564 | +8,2400 % | +8,5077 | ||
03 Мар 2022 | 1 USD | 103.2487 | +12,5379 % | +11,5030 | ||
02 Мар 2022 | 1 USD | 91.7457 | -1,9380 % | -1,8132 | ||
01 Мар 2022 | 1 USD | 93.5589 | +11,9815 % | +10,0104 | ||
26 Фев 2022 | 1 USD | 83.5485 | -3,8886 % | -3,3803 | ||
25 Фев 2022 | 1 USD | 86.9288 | +8,0943 % | +6,5094 | ||
23 Фев 2022 | 1 USD | 80.4194 | +4,7576 % | +3,6523 | ||
22 Фев 2022 | 1 USD | 76.7671 | +1,3268 % | +1,0052 | ||
19 Фев 2022 | 1 USD | 75.7619 | +0,0121 % | +0,0092 | ||
18 Фев 2022 | 1 USD | 75.7527 | +0,9846 % | +0,7386 | ||
17 Фев 2022 | 1 USD | 75.0141 | -1,5124 % | -1,1519 | ||
16 Фев 2022 | 1 USD | 76.1660 | -0,5357 % | -0,4102 | ||
15 Фев 2022 | 1 USD | 76.5762 | +2,1197 % | +1,5895 | ||
12 Фев 2022 | 1 USD | 74.9867 | +0,3514 % | +0,2626 | ||
11 Фев 2022 | 1 USD | 74.7241 | -0,1035 % | -0,0774 | ||
10 Фев 2022 | 1 USD | 74.8015 | -0,6676 % | -0,5027 | ||
09 Фев 2022 | 1 USD | 75.3042 | -0,4974 % | -0,3764 | ||
08 Фев 2022 | 1 USD | 75.6806 | -0,4869 % | -0,3703 | ||
05 Фев 2022 | 1 USD | 76.0509 | -0,7817 % | -0,5992 | ||
04 Фев 2022 | 1 USD | 76.6501 | +0,2160 % | +0,1652 | ||
03 Фев 2022 | 1 USD | 76.4849 | -0,8366 % | -0,6453 | ||
02 Фев 2022 | 1 USD | 77.1302 | -0,4389 % | -0,3400 | ||
01 Фев 2022 | 1 USD | 77.4702 | -0,4462 % | -0,3472 | ||
29 Янв 2022 | 1 USD | 77.8174 | -1,4308 % | -1,1296 | ||
28 Янв 2022 | 1 USD | 78.9470 | +0,0042 % | +0,0033 | ||
27 Янв 2022 | 1 USD | 78.9437 | +0,3834 % | +0,3015 | ||
26 Янв 2022 | 1 USD | 78.6422 | +1,6510 % | +1,2773 | ||
25 Янв 2022 | 1 USD | 77.3649 | +0,8796 % | +0,6746 | ||
22 Янв 2022 | 1 USD | 76.6903 | +0,3264 % | +0,2495 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 21.01.2022 - 21.05.2022
Максимальный курс Доллар
1 USD = 120.3785 (RUB)
Дата: 11 Март 2022
Минимальный курс Доллар
1 USD = 58.8862 (RUB)
Дата: 21 Май 2022
Средний курс Доллар
1 USD = 82.9755 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro