Курс доллар по ЦБ РФ - USD / RUB

Эволюция курса Доллар

(09 Июн 2023): 1 USD = 82.0930 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
09 Июн 2023 82.0930 +0,6349
08 Июн 2023 81.4581 +0,2079
07 Июн 2023 81.2502 -0,0792
06 Июн 2023 81.3294 +0,4538
03 Июн 2023 80.8756 -0,0901
02 Июн 2023 80.9657 -0,0285
01 Июн 2023 80.9942 +0,3070
31 Май 2023 80.6872 +0,6317
30 Май 2023 80.0555 +0,0888
27 Май 2023 79.9667 -0,0174
26 Май 2023 79.9841 +0,0172
25 Май 2023 79.9669 -0,1996
24 Май 2023 80.1665 +0,2286
23 Май 2023 79.9379 +0,0286
20 Май 2023 79.9093 -0,1273
19 Май 2023 80.0366 -0,7276
18 Май 2023 80.7642 +0,7844
17 Май 2023 79.9798 +0,8794
16 Май 2023 79.1004 +1,8963
13 Май 2023 77.2041 +1,3195
12 Май 2023 75.8846 -0,8083
11 Май 2023 76.6929 -0,1278
06 Май 2023 76.8207 -1,7932
05 Май 2023 78.6139 -0,6932
04 Май 2023 79.3071 -0,6538
03 Май 2023 79.9609 -0,5484
29 Апр 2023 80.5093 -1,0508
28 Апр 2023 81.5601 -0,0673
27 Апр 2023 81.6274 +0,0775
26 Апр 2023 81.5499 +0,2754
25 Апр 2023 81.2745 -0,2118
22 Апр 2023 81.4863 -0,1325
21 Апр 2023 81.6188 -0,0361
20 Апр 2023 81.6549 +0,0521
19 Апр 2023 81.6028 -0,0251
18 Апр 2023 81.6279 +0,1234
15 Апр 2023 81.5045 -0,1713
14 Апр 2023 81.6758 -0,4176
13 Апр 2023 82.0934 -0,0865
12 Апр 2023 82.1799 +0,4358
11 Апр 2023 81.7441 -0,6547
08 Апр 2023 82.3988 (макс) +1,7275
07 Апр 2023 80.6713 +1,1752
06 Апр 2023 79.4961 +0,1398
05 Апр 2023 79.3563 +1,4053
04 Апр 2023 77.9510 +0,6277
01 Апр 2023 77.3233 +0,2370
31 Мар 2023 77.0863 +0,5201
28 Мар 2023 76.5662 +0,1183
25 Мар 2023 76.4479 +0,1407
24 Мар 2023 76.3072 -0,6489
23 Мар 2023 76.9561 +0,1188
22 Мар 2023 76.8373 -0,4049
21 Мар 2023 77.2422 +0,6378
18 Мар 2023 76.6044 +0,1949
17 Мар 2023 76.4095 +0,6638
16 Мар 2023 75.7457 +0,5530
15 Мар 2023 75.1927 -0,2682
14 Мар 2023 75.4609 -0,4797
11 Мар 2023 75.9406 +0,0378
10 Мар 2023 75.9028 +0,4451
08 Мар 2023 75.4577 -0,0151
07 Мар 2023 75.4728 +0,0136
04 Мар 2023 75.4592 -0,0137
03 Мар 2023 75.4729 +0,2216
02 Мар 2023 75.2513 +0,3581
01 Мар 2023 74.8932 -0,5391
28 Фев 2023 75.4323 +0,7236
23 Фев 2023 74.7087 -0,1509
22 Фев 2023 74.8596 +0,8164
21 Фев 2023 74.0432 -0,7156
18 Фев 2023 74.7588 -0,0050
17 Фев 2023 74.7638 +0,5561
16 Фев 2023 74.2077 +0,3432
15 Фев 2023 73.8645 +0,2338
14 Фев 2023 73.6307 +0,8384
11 Фев 2023 72.7923 (мин) -0,1026
10 Фев 2023 72.8949 +1,3186

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 09.02.2023 - 09.06.2023

Максимальный курс Доллар
1 USD = 82.3988 (RUB)
Дата: 08 Апрель 2023

Минимальный курс Доллар
1 USD = 72.7923 (RUB)
Дата: 11 Февраль 2023

Средний курс Доллар
1 USD = 78.3535 (RUB)

Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.

Tоп