Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Окт 2025 | 1 USD | 80.9713 | -0,3663 % | -0,2977 | ||
| 24 Окт 2025 | 1 USD | 81.2690 | -0,4726 % | -0,3859 | ||
| 23 Окт 2025 | 1 USD | 81.6549 | +0,3779 % | +0,3074 | ||
| 22 Окт 2025 | 1 USD | 81.3475 | -0,0132 % | -0,0107 | ||
| 21 Окт 2025 | 1 USD | 81.3582 | +0,4628 % | +0,3748 | ||
| 18 Окт 2025 | 1 USD | 80.9834 | +2,4019 % | +1,8995 | ||
| 17 Окт 2025 | 1 USD | 79.0839 | +0,3106 % | +0,2449 | ||
| 16 Окт 2025 | 1 USD | 78.8390 | -1,4006 % | -1,1199 | ||
| 15 Окт 2025 | 1 USD | 79.9589 | -1,1080 % | -0,8959 | ||
| 14 Окт 2025 | 1 USD | 80.8548 | -0,4126 % | -0,3350 | ||
| 11 Окт 2025 | 1 USD | 81.1898 | -0,2709 % | -0,2205 | ||
| 10 Окт 2025 | 1 USD | 81.4103 | -0,1686 % | -0,1375 | ||
| 09 Окт 2025 | 1 USD | 81.5478 | -0,4724 % | -0,3871 | ||
| 08 Окт 2025 | 1 USD | 81.9349 | -1,2833 % | -1,0651 | ||
| 07 Окт 2025 | 1 USD | 83.0000 | +1,3469 % | +1,1031 | ||
| 04 Окт 2025 | 1 USD | 81.8969 | +1,0967 % | +0,8884 | ||
| 03 Окт 2025 | 1 USD | 81.0085 | -0,5990 % | -0,4882 | ||
| 02 Окт 2025 | 1 USD | 81.4967 | -1,3457 % | -1,1117 | ||
| 01 Окт 2025 | 1 USD | 82.6084 | -0,3128 % | -0,2592 | ||
| 30 Сен 2025 | 1 USD | 82.8676 | -0,8901 % | -0,7442 | ||
| 27 Сен 2025 | 1 USD | 83.6118 | +0,0059 % | +0,0049 | ||
| 26 Сен 2025 | 1 USD | 83.6069 | -0,4578 % | -0,3845 | ||
| 25 Сен 2025 | 1 USD | 83.9914 | +0,7688 % | +0,6408 | ||
| 24 Сен 2025 | 1 USD | 83.3506 | -0,7951 % | -0,6680 | ||
| 23 Сен 2025 | 1 USD | 84.0186 | +0,5123 % | +0,4282 | ||
| 20 Сен 2025 | 1 USD | 83.5904 | +0,5024 % | +0,4179 | ||
| 19 Сен 2025 | 1 USD | 83.1725 | +0,2094 % | +0,1738 | ||
| 18 Сен 2025 | 1 USD | 82.9987 | +0,1965 % | +0,1628 | ||
| 17 Сен 2025 | 1 USD | 82.8359 | -0,2840 % | -0,2359 | ||
| 16 Сен 2025 | 1 USD | 83.0718 | -1,5501 % | -1,3080 | ||
| 13 Сен 2025 | 1 USD | 84.3798 | -1,4999 % | -1,2849 | ||
| 12 Сен 2025 | 1 USD | 85.6647 | (макс) | +0,8756 % | +0,7436 | |
| 11 Сен 2025 | 1 USD | 84.9211 | +2,0165 % | +1,6786 | ||
| 10 Сен 2025 | 1 USD | 83.2425 | +1,0964 % | +0,9028 | ||
| 09 Сен 2025 | 1 USD | 82.3397 | +0,9614 % | +0,7841 | ||
| 06 Сен 2025 | 1 USD | 81.5556 | +0,3172 % | +0,2579 | ||
| 05 Сен 2025 | 1 USD | 81.2977 | +0,5552 % | +0,4489 | ||
| 04 Сен 2025 | 1 USD | 80.8488 | +0,3153 % | +0,2541 | ||
| 03 Сен 2025 | 1 USD | 80.5947 | +0,2096 % | +0,1686 | ||
| 02 Сен 2025 | 1 USD | 80.4261 | +0,1176 % | +0,0945 | ||
| 30 Авг 2025 | 1 USD | 80.3316 | +0,0496 % | +0,0398 | ||
| 29 Авг 2025 | 1 USD | 80.2918 | -0,1868 % | -0,1503 | ||
| 28 Авг 2025 | 1 USD | 80.4421 | -0,1052 % | -0,0847 | ||
| 27 Авг 2025 | 1 USD | 80.5268 | -0,1951 % | -0,1574 | ||
| 26 Авг 2025 | 1 USD | 80.6842 | -0,0812 % | -0,0656 | ||
| 23 Авг 2025 | 1 USD | 80.7498 | +0,6168 % | +0,4950 | ||
| 22 Авг 2025 | 1 USD | 80.2548 | +0,1876 % | +0,1503 | ||
| 21 Авг 2025 | 1 USD | 80.1045 | -0,3013 % | -0,2421 | ||
| 20 Авг 2025 | 1 USD | 80.3466 | -0,0982 % | -0,0790 | ||
| 19 Авг 2025 | 1 USD | 80.4256 | +0,5039 % | +0,4032 | ||
| 16 Авг 2025 | 1 USD | 80.0224 | +0,3223 % | +0,2571 | ||
| 15 Авг 2025 | 1 USD | 79.7653 | +0,2036 % | +0,1621 | ||
| 14 Авг 2025 | 1 USD | 79.6032 | -0,3358 % | -0,2682 | ||
| 13 Авг 2025 | 1 USD | 79.8714 | +0,2557 % | +0,2037 | ||
| 12 Авг 2025 | 1 USD | 79.6677 | -0,1403 % | -0,1119 | ||
| 09 Авг 2025 | 1 USD | 79.7796 | +0,4975 % | +0,3949 | ||
| 08 Авг 2025 | 1 USD | 79.3847 | -1,0060 % | -0,8067 | ||
| 07 Авг 2025 | 1 USD | 80.1914 | +0,1779 % | +0,1424 | ||
| 06 Авг 2025 | 1 USD | 80.0490 | +0,4712 % | +0,3754 | ||
| 05 Авг 2025 | 1 USD | 79.6736 | -0,8158 % | -0,6553 | ||
| 02 Авг 2025 | 1 USD | 80.3289 | +0,0157 % | +0,0126 | ||
| 01 Авг 2025 | 1 USD | 80.3163 | -1,8554 % | -1,5184 | ||
| 31 Июл 2025 | 1 USD | 81.8347 | -0,4683 % | -0,3850 | ||
| 30 Июл 2025 | 1 USD | 82.2197 | +3,3194 % | +2,6415 | ||
| 29 Июл 2025 | 1 USD | 79.5782 | +0,0321 % | +0,0255 | ||
| 26 Июл 2025 | 1 USD | 79.5527 | +0,8754 % | +0,6904 | ||
| 25 Июл 2025 | 1 USD | 78.8623 | +0,5285 % | +0,4146 | ||
| 24 Июл 2025 | 1 USD | 78.4477 | +0,4604 % | +0,3595 | ||
| 23 Июл 2025 | 1 USD | 78.0882 | -0,3054 % | -0,2392 | ||
| 22 Июл 2025 | 1 USD | 78.3274 | +0,0185 % | +0,0145 | ||
| 19 Июл 2025 | 1 USD | 78.3129 | +0,1628 % | +0,1273 | ||
| 18 Июл 2025 | 1 USD | 78.1856 | +0,2913 % | +0,2271 | ||
| 17 Июл 2025 | 1 USD | 77.9585 | +0,0001 % | +0,0001 | ||
| 16 Июл 2025 | 1 USD | 77.9584 | -0,5280 % | -0,4138 | ||
| 15 Июл 2025 | 1 USD | 78.3722 | +0,6249 % | +0,4867 | ||
| 12 Июл 2025 | 1 USD | 77.8855 | (мин) | -0,0223 % | -0,0174 | |
| 11 Июл 2025 | 1 USD | 77.9029 | -0,3451 % | -0,2698 | ||
| 10 Июл 2025 | 1 USD | 78.1727 | +0,0058 % | +0,0045 | ||
| 09 Июл 2025 | 1 USD | 78.1682 | -0,6991 % | -0,5503 | ||
| 08 Июл 2025 | 1 USD | 78.7185 | -0,1483 % | -0,1169 | ||
| 05 Июл 2025 | 1 USD | 78.8354 | +0,0664 % | +0,0523 | ||
| 04 Июл 2025 | 1 USD | 78.7831 | +0,1641 % | +0,1291 | ||
| 03 Июл 2025 | 1 USD | 78.6540 | +0,3008 % | +0,2359 | ||
| 02 Июл 2025 | 1 USD | 78.4181 | -0,1405 % | -0,1103 | ||
| 01 Июл 2025 | 1 USD | 78.5284 | +0,0763 % | +0,0599 | ||
| 28 Июн 2025 | 1 USD | 78.4685 | +0,3283 % | +0,2568 | ||
| 27 Июн 2025 | 1 USD | 78.2117 | +0,0202 % | +0,0158 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 26.06.2025 - 26.10.2025
Максимальный курс Доллар
1 USD = 85.6647 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2025
Минимальный курс Доллар
1 USD = 77.8855 (RUB)
Дата: 12 Июль 2025
Средний курс Доллар
1 USD = 80.6443 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro