Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Июн 2026 | 1 USD | 73.4390 | +0,1089 % | +0,0799 | ||
| 19 Июн 2026 | 1 USD | 73.3591 | +0,8402 % | +0,6112 | ||
| 18 Июн 2026 | 1 USD | 72.7479 | +0,8443 % | +0,6091 | ||
| 17 Июн 2026 | 1 USD | 72.1388 | -0,4313 % | -0,3125 | ||
| 16 Июн 2026 | 1 USD | 72.4513 | +0,7560 % | +0,5436 | ||
| 12 Июн 2026 | 1 USD | 71.9077 | +0,1651 % | +0,1185 | ||
| 11 Июн 2026 | 1 USD | 71.7892 | +0,0800 % | +0,0574 | ||
| 10 Июн 2026 | 1 USD | 71.7318 | -2,0919 % | -1,5326 | ||
| 09 Июн 2026 | 1 USD | 73.2644 | -0,2783 % | -0,2045 | ||
| 06 Июн 2026 | 1 USD | 73.4689 | -1,1127 % | -0,8267 | ||
| 05 Июн 2026 | 1 USD | 74.2956 | +1,2980 % | +0,9520 | ||
| 04 Июн 2026 | 1 USD | 73.3436 | +1,0804 % | +0,7839 | ||
| 03 Июн 2026 | 1 USD | 72.5597 | +1,4066 % | +1,0065 | ||
| 02 Июн 2026 | 1 USD | 71.5532 | +0,7474 % | +0,5308 | ||
| 30 Май 2026 | 1 USD | 71.0224 | -0,4891 % | -0,3491 | ||
| 29 Май 2026 | 1 USD | 71.3715 | +0,6633 % | +0,4703 | ||
| 28 Май 2026 | 1 USD | 70.9012 | -1,0699 % | -0,7668 | ||
| 27 Май 2026 | 1 USD | 71.6680 | +0,1705 % | +0,1220 | ||
| 26 Май 2026 | 1 USD | 71.5460 | +0,4733 % | +0,3370 | ||
| 23 Май 2026 | 1 USD | 71.2090 | +0,5916 % | +0,4188 | ||
| 22 Май 2026 | 1 USD | 70.7902 | (мин) | -0,2265 % | -0,1607 | |
| 21 Май 2026 | 1 USD | 70.9509 | -0,4793 % | -0,3417 | ||
| 20 Май 2026 | 1 USD | 71.2926 | -1,4611 % | -1,0571 | ||
| 19 Май 2026 | 1 USD | 72.3497 | -1,0636 % | -0,7778 | ||
| 16 Май 2026 | 1 USD | 73.1275 | -0,0150 % | -0,0110 | ||
| 15 Май 2026 | 1 USD | 73.1385 | -0,2775 % | -0,2035 | ||
| 14 Май 2026 | 1 USD | 73.3420 | -0,6042 % | -0,4458 | ||
| 13 Май 2026 | 1 USD | 73.7878 | -0,6844 % | -0,5085 | ||
| 09 Май 2026 | 1 USD | 74.2963 | -0,4350 % | -0,3246 | ||
| 08 Май 2026 | 1 USD | 74.6209 | -0,8025 % | -0,6037 | ||
| 07 Май 2026 | 1 USD | 75.2246 | -0,1595 % | -0,1202 | ||
| 06 Май 2026 | 1 USD | 75.3448 | -0,1246 % | -0,0940 | ||
| 05 Май 2026 | 1 USD | 75.4388 | +0,8521 % | +0,6374 | ||
| 01 Май 2026 | 1 USD | 74.8014 | -0,1058 % | -0,0792 | ||
| 30 Апр 2026 | 1 USD | 74.8806 | +0,2489 % | +0,1859 | ||
| 29 Апр 2026 | 1 USD | 74.6947 | -0,1516 % | -0,1134 | ||
| 28 Апр 2026 | 1 USD | 74.8081 | -0,9522 % | -0,7192 | ||
| 25 Апр 2026 | 1 USD | 75.5273 | +0,9252 % | +0,6924 | ||
| 24 Апр 2026 | 1 USD | 74.8349 | -0,2195 % | -0,1646 | ||
| 23 Апр 2026 | 1 USD | 74.9995 | +0,5494 % | +0,4098 | ||
| 22 Апр 2026 | 1 USD | 74.5897 | -0,8603 % | -0,6473 | ||
| 21 Апр 2026 | 1 USD | 75.2370 | -1,0736 % | -0,8165 | ||
| 18 Апр 2026 | 1 USD | 76.0535 | -0,0428 % | -0,0326 | ||
| 17 Апр 2026 | 1 USD | 76.0861 | +1,1318 % | +0,8515 | ||
| 16 Апр 2026 | 1 USD | 75.2346 | -0,8155 % | -0,6186 | ||
| 15 Апр 2026 | 1 USD | 75.8532 | -0,5190 % | -0,3957 | ||
| 14 Апр 2026 | 1 USD | 76.2489 | -0,9399 % | -0,7235 | ||
| 11 Апр 2026 | 1 USD | 76.9724 | -1,1103 % | -0,8642 | ||
| 10 Апр 2026 | 1 USD | 77.8366 | -0,5973 % | -0,4677 | ||
| 09 Апр 2026 | 1 USD | 78.3043 | -0,5655 % | -0,4453 | ||
| 08 Апр 2026 | 1 USD | 78.7496 | +0,0278 % | +0,0219 | ||
| 07 Апр 2026 | 1 USD | 78.7277 | -1,2563 % | -1,0016 | ||
| 04 Апр 2026 | 1 USD | 79.7293 | -0,7517 % | -0,6039 | ||
| 03 Апр 2026 | 1 USD | 80.3332 | -0,3599 % | -0,2902 | ||
| 02 Апр 2026 | 1 USD | 80.6234 | -0,7717 % | -0,6270 | ||
| 01 Апр 2026 | 1 USD | 81.2504 | -0,0555 % | -0,0451 | ||
| 31 Мар 2026 | 1 USD | 81.2955 | +0,1863 % | +0,1512 | ||
| 28 Мар 2026 | 1 USD | 81.1443 | -1,2019 % | -0,9871 | ||
| 27 Мар 2026 | 1 USD | 82.1314 | +1,7495 % | +1,4122 | ||
| 26 Мар 2026 | 1 USD | 80.7192 | -0,2979 % | -0,2412 | ||
| 25 Мар 2026 | 1 USD | 80.9604 | -1,1186 % | -0,9159 | ||
| 24 Мар 2026 | 1 USD | 81.8763 | -2,5261 % | -2,1219 | ||
| 21 Мар 2026 | 1 USD | 83.9982 | -0,9898 % | -0,8397 | ||
| 20 Мар 2026 | 1 USD | 84.8379 | (макс) | +2,0595 % | +1,7120 | |
| 19 Мар 2026 | 1 USD | 83.1259 | +1,4841 % | +1,2156 | ||
| 18 Мар 2026 | 1 USD | 81.9103 | +1,0593 % | +0,8586 | ||
| 17 Мар 2026 | 1 USD | 81.0517 | +1,0300 % | +0,8263 | ||
| 14 Мар 2026 | 1 USD | 80.2254 | +1,4650 % | +1,1583 | ||
| 13 Мар 2026 | 1 USD | 79.0671 | -0,0011 % | -0,0009 | ||
| 12 Мар 2026 | 1 USD | 79.0680 | +0,4171 % | +0,3284 | ||
| 11 Мар 2026 | 1 USD | 78.7396 | -0,5185 % | -0,4104 | ||
| 07 Мар 2026 | 1 USD | 79.1500 | +1,2278 % | +0,9600 | ||
| 06 Мар 2026 | 1 USD | 78.1900 | +0,5001 % | +0,3891 | ||
| 05 Мар 2026 | 1 USD | 77.8009 | +0,2469 % | +0,1916 | ||
| 04 Мар 2026 | 1 USD | 77.6093 | +0,5648 % | +0,4359 | ||
| 03 Мар 2026 | 1 USD | 77.1734 | -0,1297 % | -0,1002 | ||
| 28 Фев 2026 | 1 USD | 77.2736 | +0,1968 % | +0,1518 | ||
| 27 Фев 2026 | 1 USD | 77.1218 | +0,8553 % | +0,6540 | ||
| 26 Фев 2026 | 1 USD | 76.4678 | -0,2171 % | -0,1664 | ||
| 25 Фев 2026 | 1 USD | 76.6342 | -0,1534 % | -0,1177 | ||
| 21 Фев 2026 | 1 USD | 76.7519 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 21.02.2026 - 21.06.2026
Максимальный курс Доллар
1 USD = 84.8379 (RUB)
Дата: 20 Март 2026
Минимальный курс Доллар
1 USD = 70.7902 (RUB)
Дата: 22 Май 2026
Средний курс Доллар
1 USD = 76.0515 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro