Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Фев 2026 | 1 USD | 77.0540 | +0,6554 % | +0,5017 | ||
| 06 Фев 2026 | 1 USD | 76.5523 | -0,4653 % | -0,3579 | ||
| 05 Фев 2026 | 1 USD | 76.9102 | -0,0929 % | -0,0715 | ||
| 04 Фев 2026 | 1 USD | 76.9817 | -0,0527 % | -0,0406 | ||
| 03 Фев 2026 | 1 USD | 77.0223 | +1,7028 % | +1,2896 | ||
| 31 Янв 2026 | 1 USD | 75.7327 | (мин) | -0,3846 % | -0,2924 | |
| 30 Янв 2026 | 1 USD | 76.0251 | -0,3161 % | -0,2411 | ||
| 29 Янв 2026 | 1 USD | 76.2662 | -0,3732 % | -0,2857 | ||
| 28 Янв 2026 | 1 USD | 76.5519 | +0,7128 % | +0,5418 | ||
| 27 Янв 2026 | 1 USD | 76.0101 | +0,1126 % | +0,0855 | ||
| 24 Янв 2026 | 1 USD | 75.9246 | -0,1494 % | -0,1136 | ||
| 23 Янв 2026 | 1 USD | 76.0382 | -1,9063 % | -1,4777 | ||
| 22 Янв 2026 | 1 USD | 77.5159 | -0,3968 % | -0,3088 | ||
| 21 Янв 2026 | 1 USD | 77.8247 | +0,0850 % | +0,0661 | ||
| 20 Янв 2026 | 1 USD | 77.7586 | -0,0958 % | -0,0746 | ||
| 17 Янв 2026 | 1 USD | 77.8332 | -0,8848 % | -0,6948 | ||
| 16 Янв 2026 | 1 USD | 78.5280 | -0,0549 % | -0,0431 | ||
| 15 Янв 2026 | 1 USD | 78.5711 | -0,3571 % | -0,2816 | ||
| 14 Янв 2026 | 1 USD | 78.8527 | +0,0779 % | +0,0614 | ||
| 13 Янв 2026 | 1 USD | 78.7913 | +0,7217 % | +0,5646 | ||
| 31 Дек 2025 | 1 USD | 78.2267 | +1,0073 % | +0,7801 | ||
| 30 Дек 2025 | 1 USD | 77.4466 | -0,3162 % | -0,2457 | ||
| 27 Дек 2025 | 1 USD | 77.6923 | -0,2466 % | -0,1921 | ||
| 26 Дек 2025 | 1 USD | 77.8844 | -0,7043 % | -0,5524 | ||
| 25 Дек 2025 | 1 USD | 78.4368 | -0,1886 % | -0,1482 | ||
| 24 Дек 2025 | 1 USD | 78.5850 | -0,9199 % | -0,7296 | ||
| 23 Дек 2025 | 1 USD | 79.3146 | -1,7435 % | -1,4074 | ||
| 20 Дек 2025 | 1 USD | 80.7220 | +0,8645 % | +0,6919 | ||
| 19 Дек 2025 | 1 USD | 80.0301 | -0,4362 % | -0,3506 | ||
| 18 Дек 2025 | 1 USD | 80.3807 | +1,1966 % | +0,9505 | ||
| 17 Дек 2025 | 1 USD | 79.4302 | -0,0243 % | -0,0193 | ||
| 16 Дек 2025 | 1 USD | 79.4495 | -0,3513 % | -0,2801 | ||
| 13 Дек 2025 | 1 USD | 79.7296 | +0,4913 % | +0,3898 | ||
| 12 Дек 2025 | 1 USD | 79.3398 | +1,8485 % | +1,4400 | ||
| 11 Дек 2025 | 1 USD | 77.8998 | +1,4209 % | +1,0914 | ||
| 10 Дек 2025 | 1 USD | 76.8084 | -0,6016 % | -0,4649 | ||
| 09 Дек 2025 | 1 USD | 77.2733 | +1,5502 % | +1,1796 | ||
| 06 Дек 2025 | 1 USD | 76.0937 | -1,1395 % | -0,8771 | ||
| 05 Дек 2025 | 1 USD | 76.9708 | -1,2633 % | -0,9848 | ||
| 04 Дек 2025 | 1 USD | 77.9556 | +0,6358 % | +0,4925 | ||
| 03 Дек 2025 | 1 USD | 77.4631 | -0,3084 % | -0,2396 | ||
| 02 Дек 2025 | 1 USD | 77.7027 | -0,6720 % | -0,5257 | ||
| 29 Ноя 2025 | 1 USD | 78.2284 | -0,0280 % | -0,0219 | ||
| 28 Ноя 2025 | 1 USD | 78.2503 | -0,4374 % | -0,3438 | ||
| 27 Ноя 2025 | 1 USD | 78.5941 | -0,4653 % | -0,3674 | ||
| 26 Ноя 2025 | 1 USD | 78.9615 | +0,0523 % | +0,0413 | ||
| 25 Ноя 2025 | 1 USD | 78.9202 | -0,1321 % | -0,1044 | ||
| 22 Ноя 2025 | 1 USD | 79.0246 | -2,1150 % | -1,7075 | ||
| 21 Ноя 2025 | 1 USD | 80.7321 | -0,2628 % | -0,2127 | ||
| 20 Ноя 2025 | 1 USD | 80.9448 | -0,1356 % | -0,1099 | ||
| 19 Ноя 2025 | 1 USD | 81.0547 | -0,0931 % | -0,0755 | ||
| 18 Ноя 2025 | 1 USD | 81.1302 | +0,0032 % | +0,0026 | ||
| 15 Ноя 2025 | 1 USD | 81.1276 | +0,6533 % | +0,5266 | ||
| 14 Ноя 2025 | 1 USD | 80.6010 | -0,8417 % | -0,6842 | ||
| 13 Ноя 2025 | 1 USD | 81.2852 | -0,0873 % | -0,0710 | ||
| 12 Ноя 2025 | 1 USD | 81.3562 | +0,4234 % | +0,3430 | ||
| 11 Ноя 2025 | 1 USD | 81.0132 | -0,2616 % | -0,2125 | ||
| 08 Ноя 2025 | 1 USD | 81.2257 | -0,1853 % | -0,1508 | ||
| 07 Ноя 2025 | 1 USD | 81.3765 | +0,2316 % | +0,1880 | ||
| 06 Ноя 2025 | 1 USD | 81.1885 | +0,3739 % | +0,3024 | ||
| 02 Ноя 2025 | 1 USD | 80.8861 | -0,1105 % | -0,0895 | ||
| 01 Ноя 2025 | 1 USD | 80.9756 | +0,5862 % | +0,4719 | ||
| 31 Окт 2025 | 1 USD | 80.5037 | +1,2988 % | +1,0322 | ||
| 30 Окт 2025 | 1 USD | 79.4715 | -0,4334 % | -0,3459 | ||
| 29 Окт 2025 | 1 USD | 79.8174 | +1,0541 % | +0,8326 | ||
| 28 Окт 2025 | 1 USD | 78.9848 | -2,4533 % | -1,9865 | ||
| 25 Окт 2025 | 1 USD | 80.9713 | -0,3663 % | -0,2977 | ||
| 24 Окт 2025 | 1 USD | 81.2690 | -0,4726 % | -0,3859 | ||
| 23 Окт 2025 | 1 USD | 81.6549 | +0,3779 % | +0,3074 | ||
| 22 Окт 2025 | 1 USD | 81.3475 | -0,0132 % | -0,0107 | ||
| 21 Окт 2025 | 1 USD | 81.3582 | +0,4628 % | +0,3748 | ||
| 18 Окт 2025 | 1 USD | 80.9834 | +2,4019 % | +1,8995 | ||
| 17 Окт 2025 | 1 USD | 79.0839 | +0,3106 % | +0,2449 | ||
| 16 Окт 2025 | 1 USD | 78.8390 | -1,4006 % | -1,1199 | ||
| 15 Окт 2025 | 1 USD | 79.9589 | -1,1080 % | -0,8959 | ||
| 14 Окт 2025 | 1 USD | 80.8548 | -0,4126 % | -0,3350 | ||
| 11 Окт 2025 | 1 USD | 81.1898 | -0,2709 % | -0,2205 | ||
| 10 Окт 2025 | 1 USD | 81.4103 | -0,1686 % | -0,1375 | ||
| 09 Окт 2025 | 1 USD | 81.5478 | -0,4724 % | -0,3871 | ||
| 08 Окт 2025 | 1 USD | 81.9349 | (макс) | -1,2833 % | -1,0651 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 07.10.2025 - 07.02.2026
Максимальный курс Доллар
1 USD = 81.9349 (RUB)
Дата: 08 Октябрь 2025
Минимальный курс Доллар
1 USD = 75.7327 (RUB)
Дата: 31 Январь 2026
Средний курс Доллар
1 USD = 79.0705 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro