Курс валют в России
Эволюция курса Венгерский Форинт
Отображение курса HUF - Венгерский Форинт по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Bариация % | Bариация | Cтоимость (RUB) | ||
---|---|---|---|---|---|
21 Апр 2018 | +0,3102 % | +0,0753 | 24,3531 | ||
20 Апр 2018 | -1,0096 % | -0,2476 | 24,2778 | ||
19 Апр 2018 | +0,5358 % | +0,1307 | 24,5254 | ||
18 Апр 2018 | -1,6446 % | -0,4079 | 24,3947 | ||
17 Апр 2018 | +1,7843 % | +0,4348 | 24,8026 | ||
14 Апр 2018 | -1,1953 % | -0,2948 | 24,3678 | ||
13 Апр 2018 | -3,0013 % | -0,7631 | 24,6626 | ||
12 Апр 2018 | +3,1561 % | +0,7779 | (макс) | 25,4257 | |
11 Апр 2018 | +6,8156 % | +1,5727 | 24,6478 | ||
10 Апр 2018 | +1,6797 % | +0,3812 | 23,0751 | ||
07 Апр 2018 | +0,1094 % | +0,0248 | 22,6939 | ||
06 Апр 2018 | -0,4715 % | -0,1074 | 22,6691 | ||
05 Апр 2018 | +0,3017 % | +0,0685 | 22,7765 | ||
04 Апр 2018 | +0,4845 % | +0,1095 | 22,7080 | ||
03 Апр 2018 | +0,0035 % | +0,0008 | 22,5985 | ||
31 Мар 2018 | -0,6856 % | -0,1560 | 22,5977 | ||
30 Мар 2018 | -0,3988 % | -0,0911 | 22,7537 | ||
29 Мар 2018 | +0,3417 % | +0,0778 | 22,8448 | ||
28 Мар 2018 | +0,8170 % | +0,1845 | 22,7670 | ||
27 Мар 2018 | +0,1415 % | +0,0319 | 22,5825 | ||
24 Мар 2018 | -0,0443 % | -0,0100 | 22,5506 | ||
23 Мар 2018 | -0,4918 % | -0,1115 | 22,5606 | ||
22 Мар 2018 | -0,9753 % | -0,2233 | 22,6721 | ||
21 Мар 2018 | +0,7778 % | +0,1767 | 22,8954 | ||
20 Мар 2018 | -0,1266 % | -0,0288 | 22,7187 | ||
17 Мар 2018 | +0,4469 % | +0,1012 | 22,7475 | ||
16 Мар 2018 | +0,1752 % | +0,0396 | 22,6463 | ||
15 Мар 2018 | +0,3476 % | +0,0783 | 22,6067 | ||
14 Мар 2018 | +0,6595 % | +0,1476 | 22,5284 | ||
13 Мар 2018 | -0,6794 % | -0,1531 | 22,3808 | ||
08 Мар 2018 | +1,5548 % | +0,3450 | 22,5339 | ||
07 Мар 2018 | -0,9623 % | -0,2156 | 22,1889 | ||
06 Мар 2018 | +1,1298 % | +0,2503 | 22,4045 | ||
03 Мар 2018 | +0,9933 % | +0,2179 | 22,1542 | ||
02 Мар 2018 | +0,2179 % | +0,0477 | 21,9363 | ||
01 Мар 2018 | +0,0233 % | +0,0051 | 21,8886 | ||
28 Фев 2018 | -0,6059 % | -0,1334 | 21,8835 | ||
27 Фев 2018 | -1,2203 % | -0,2720 | 22,0169 | ||
23 Фев 2018 | -0,3478 % | -0,0778 | 22,2889 | ||
22 Фев 2018 | -0,2760 % | -0,0619 | 22,3667 | ||
21 Фев 2018 | -0,0931 % | -0,0209 | 22,4286 | ||
20 Фев 2018 | -1,1083 % | -0,2516 | 22,4495 | ||
17 Фев 2018 | +0,0516 % | +0,0117 | 22,7011 | ||
16 Фев 2018 | -0,6141 % | -0,1402 | 22,6894 | ||
15 Фев 2018 | -0,0766 % | -0,0175 | 22,8296 | ||
14 Фев 2018 | +0,1745 % | +0,0398 | 22,8471 | ||
13 Фев 2018 | -0,3891 % | -0,0891 | 22,8073 | ||
10 Фев 2018 | +0,7347 % | +0,1670 | 22,8964 | ||
09 Фев 2018 | -0,0405 % | -0,0092 | 22,7294 | ||
08 Фев 2018 | -0,7117 % | -0,1630 | 22,7386 | ||
07 Фев 2018 | +0,6266 % | +0,1426 | 22,9016 | ||
06 Фев 2018 | +0,4280 % | +0,0970 | 22,7590 | ||
03 Фев 2018 | +0,4985 % | +0,1124 | 22,6620 | ||
02 Фев 2018 | +0,2098 % | +0,0472 | 22,5496 | ||
01 Фев 2018 | +0,4289 % | +0,0961 | 22,5024 | ||
31 Янв 2018 | -0,6558 % | -0,1479 | 22,4063 | ||
30 Янв 2018 | +0,3546 % | +0,0797 | 22,5542 | ||
27 Янв 2018 | +0,2315 % | +0,0519 | 22,4745 | ||
26 Янв 2018 | -0,1816 % | -0,0408 | 22,4226 | ||
25 Янв 2018 | +0,8856 % | +0,1972 | 22,4634 | ||
24 Янв 2018 | -0,6798 % | -0,1524 | 22,2662 | ||
23 Янв 2018 | -0,3392 % | -0,0763 | 22,4186 | ||
20 Янв 2018 | +0,1674 % | +0,0376 | 22,4949 | ||
19 Янв 2018 | +0,1825 % | +0,0409 | 22,4573 | ||
18 Янв 2018 | +0,1680 % | +0,0376 | 22,4164 | ||
17 Янв 2018 | +0,5116 % | +0,1139 | 22,3788 | ||
16 Янв 2018 | +0,6373 % | +0,1410 | 22,2649 | ||
13 Янв 2018 | +0,5897 % | +0,1297 | 22,1239 | ||
12 Янв 2018 | +0,1804 % | +0,0396 | 21,9942 | ||
11 Янв 2018 | -0,3495 % | -0,0770 | 21,9546 | ||
10 Янв 2018 | -0,7818 % | -0,1736 | 22,0316 | ||
30 Дек 2017 | +0,1330 % | +0,0295 | 22,2052 | ||
29 Дек 2017 | +1,1167 % | +0,2449 | 22,1757 | ||
28 Дек 2017 | -0,3956 % | -0,0871 | 21,9308 | ||
27 Дек 2017 | -0,7702 % | -0,1709 | 22,0179 | ||
26 Дек 2017 | +0,1354 % | +0,0300 | 22,1888 | ||
23 Дек 2017 | -0,2808 % | -0,0624 | 22,1588 | ||
22 Дек 2017 | -0,0715 % | -0,0159 | 22,2212 | ||
21 Дек 2017 | +0,5176 % | +0,1145 | 22,2371 | ||
20 Дек 2017 | +0,5098 % | +0,1122 | 22,1226 | ||
19 Дек 2017 | -0,5436 % | -0,1203 | 22,0104 | ||
16 Дек 2017 | +0,0832 % | +0,0184 | 22,1307 | ||
15 Дек 2017 | +0,0661 % | +0,0146 | 22,1123 | ||
14 Дек 2017 | +0,1527 % | +0,0337 | 22,0977 | ||
13 Дек 2017 | -0,8373 % | -0,1863 | 22,0640 | ||
12 Дек 2017 | +0,7211 % | +0,1593 | 22,2503 | ||
09 Дек 2017 | -0,6784 % | -0,1509 | 22,0910 | ||
08 Дек 2017 | +0,3614 % | +0,0801 | 22,2419 | ||
07 Дек 2017 | -0,1779 % | -0,0395 | 22,1618 | ||
06 Дек 2017 | -0,5327 % | -0,1189 | 22,2013 | ||
05 Дек 2017 | +0,2515 % | +0,0560 | 22,3202 | ||
02 Дек 2017 | +0,0306 % | +0,0068 | 22,2642 | ||
01 Дек 2017 | +0,1048 % | +0,0233 | 22,2574 | ||
30 Ноя 2017 | -0,6683 % | -0,1496 | 22,2341 | ||
29 Ноя 2017 | +0,0688 % | +0,0154 | 22,3837 | ||
28 Ноя 2017 | +0,5642 % | +0,1255 | 22,3683 | ||
25 Ноя 2017 | +0,6803 % | +0,1503 | 22,2428 | ||
24 Ноя 2017 | -0,3001 % | -0,0665 | 22,0925 | ||
23 Ноя 2017 | -0,9189 % | -0,2055 | 22,1590 | ||
22 Ноя 2017 | +0,1137 % | +0,0254 | 22,3645 | ||
21 Ноя 2017 | -0,8006 % | -0,1803 | 22,3391 | ||
18 Ноя 2017 | -0,6292 % | -0,1426 | 22,5194 | ||
17 Ноя 2017 | -0,9060 % | -0,2072 | 22,6620 | ||
16 Ноя 2017 | +2,2215 % | +0,4970 | 22,8692 | ||
15 Ноя 2017 | +1,1891 % | +0,2629 | 22,3722 | ||
14 Ноя 2017 | +0,0371 % | +0,0082 | 22,1093 | ||
11 Ноя 2017 | +0,4071 % | +0,0896 | 22,1011 | ||
10 Ноя 2017 | -0,2651 % | -0,0585 | 22,0115 | ||
09 Ноя 2017 | +1,4139 % | +0,3077 | 22,0700 | ||
08 Ноя 2017 | -0,5475 % | -0,1198 | 21,7623 | ||
04 Ноя 2017 | +0,4789 % | +0,1043 | 21,8821 | ||
03 Ноя 2017 | +0,1416 % | +0,0308 | 21,7778 | ||
02 Ноя 2017 | -0,0322 % | -0,0070 | 21,7470 | ||
01 Ноя 2017 | +0,2151 % | +0,0467 | 21,7540 | ||
31 Окт 2017 | -0,0318 % | -0,0069 | (мин) | 21,7073 | |
28 Окт 2017 | -1,0661 % | -0,2340 | 21,7142 | ||
27 Окт 2017 | +0,5106 % | +0,1115 | 21,9482 | ||
26 Окт 2017 | -0,5130 % | -0,1126 | 21,8367 | ||
25 Окт 2017 | +0,2622 % | +0,0574 | 21,9493 | ||
24 Окт 2017 | -0,6409 % | -0,1412 | 21,8919 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 21.10.2017 - 21.04.2018
Максимальный курс Венгерский Форинт
100 HUF = 25,4257 (RUB)
Дата: 12 Апрель 2018
Минимальный курс Венгерский Форинт
100 HUF = 21,7073 (RUB)
Дата: 31 Октябрь 2017
Средний курс Венгерский Форинт
100 HUF = 22,5120 (RUB)
Смотреть только график курса венгерский форинт без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации - Смотрите также: Kарта сайта
Ст. "Курс венгерский форинт (HUF) по ЦБ РФ" загрузилась в течении 0.0229 сек., из которых SQL-запросы длились 0.0120 сек. - количество SQL-запросов (13) - память (3 MB)
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro